Vergoedingen
De Methode Van Dixhoorn wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. Check de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar om zeker te zijn dat de behandelingen worden vergoed. Bekijk hieronder het vergoedingsoverzicht 2024.
We nemen alleen zorgverzekeringen op die adem- en ontspanningstherapie (gedeeltelijk) vergoeden.
A - O
Pakket | Vergoeding |
---|---|
AV Intro | Geen vergoeding |
AV Start | Geen vergoeding |
AV Royaal | Max. € 40/dag, max 550 p/j |
AV Excellent | Max. € 40/dag, max 750 p/j |
Extra Pakket | Max. € 50/dag, max 350 p/j |
Top Pakket | Max. € 50/dag, max 400 p/j |
VIP Pakket | Max. € 50/dag, max 600 p/j |
Basic Pakket | Geen vergoeding |
Plus Pakket | Geen vergoeding |
Goed | Max. € 40/dag, max 200 p/j |
Beter | Max. € 40/dag, max 300 p/j |
Best | Max. € 40/dag, max 500 p/j |
LET OP: Er is geen vergoeding als ASR/ de Amersfoortse de risicodrager is. Wel als VGZ of Avero Achmea de risicodrager is.
Pakket | Vergoeding |
---|---|
AON Vitaal 1 | Geen vergoeding |
AON Vitaal 2 | Max. € 45/dag, max 250 p/j |
AON Vitaal 3 | Max. € 45/dag, max 500 p/j |
AON Vitaal Premium | Max. € 45/dag, max 750 p/j |
AON Vitaal Senior | Max. € 45/dag, max 800 p/j |
LET OP: Er is geen vergoeding bij AON als het onderdeel is van CZ.
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Principe Polis | Geen vergoeding |
Small Polis | Geen vergoeding |
Medium Polis | Max. € 40/dag, max 320 p/j |
Large Polis | Max. € 40/dag, max 440 p/j |
Extra Large Polis | Max. € 40/dag, max 600 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Zelf Bewust- AV Instap | Geen vergoeding |
Zelf Bewust- AV Opstap | Geen vergoeding |
Zelf Bewust- AV Doorstap | Geen vergoeding |
Zelf Bewust- AV Standaard | Max. € 40/dag, max 200 p/j |
Alles verzorgd- AV Instap | Geen vergoeding |
Alles verzorgd- AV Budget | Geen vergoeding |
Alles verzorgd- AV Standaard | Max. € 40/dag, max 200 p/j |
Alles verzorgd- AV Extra | Max. € 40/dag, max 400 p/j |
Alles verzorgd- AV Optimaal | Max. € 40/dag, max 600 p/j |
Alles verzorgd- AV Frieso Compleet | Max. € 40/dag, max 500 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Module Alternatieve geneeswijze 200 | Max. € 35/dag, max 200 p/j |
Module Alternatieve geneeswijze 350 | Max. € 35/dag, max 350 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 | Max. € 40/beh., max 350 p/j |
Aanvullend 3 | Max. € 40/beh., max 500 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Optimaal aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Optimaal aanvullend 2 | Max. € 40/beh., max 350 p/j |
Optimaal aanvullend 3 | Max. € 40/beh., max 500 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
No Risk | Geen vergoeding |
No Risk II | Geen vergoeding |
Plus | Max. € 40/dag, max 350 p/j |
Top | Max. € 40/dag, max 500 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
IZA Extra Zorg Instap | Geen vergoeding |
IZA Extra Zorg 1 | Geen vergoeding |
IZA Extra Zorg 2 | Max. € 40/dag, max 500 p/j |
IZA Extra Zorg 3 | Max. € 40/dag, max 650 p/j |
IZA Classic Comfort | Max. € 25/dag, max 600 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
IZZ Gezond | Geen vergoeding |
IZZ zorg voor de zorg | Geen vergoeding |
IZZ zorg voor de zorg: Extra 1 | Max. € 40/dag, max 300 p/j |
IZZ zorg voor de zorg: Extra 2 | Max. € 40/dag, max 500 p/j |
IZZ zorg voor de zorg: Extra 3 | Max. € 40/dag, max 800 p/j |
IZZ bijzonder bewust | Max. € 40/dag, max 150 p/j |
IZZ instappakket | Geen vergoeding |
IZZ Fit | Geen vergoeding |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Startfit | Max. € 30 p/beh, max. € 100 p/j |
Benfit | Max. € 40 p/beh, max. € 350 p/j |
Optifit | Max. € 50 p/beh, max. € 550 p/j |
Topfit | Max. € 65 p/beh, max. € 1000 p/j |
Superfit | Max. € 75 p/beh, max. € 1500 p/j |
P - Z
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Basis en Smallpolis | Geen vergoeding |
Mediumpolis | Max. € 40 p/beh, max. € 320 p/j |
Largepolis | Max. € 40 p/beh, max. € 440 p/j |
Extra Largepolis | Max. € 40 p/beh, max. € 600 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Primair | Geen vergoeding |
Royaal | Max. € 40 p/beh, max. € 250 p/j |
Ideaal | Max. € 40 p/beh, max. € 500 p/j |
Excellent | Max. € 40 p/beh, max. € 650 p/j |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | Max. € 40/dag, max. 350/jaar |
Top | Max. € 40/dag, max. 500/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | Geen vergoeding |
UMC Extra Zorg 2 | Max. € 40/dag, max. € 300/jaar |
UMC Extra Zorg 3 | Max. € 40/dag, max. € 500/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Goed | Geen vergoeding |
Beter | Max. €40/dag, max. € 300/jaar |
Best | Max. €40/dag, max. € 500/jaar |
Gemeentepakket Compact | Max. €40/dag, max. € 200/jaar |
Gemeentepakket Compleet | Max. €40/dag, max. € 300/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend Instap | Geen vergoeding |
Aanvullend Goed | Geen vergoeding |
Aanvullend Beter** | Max. €40/dag, max. € 300/jaar |
Aanvullend Best*** | Max. €40/dag, max. € 500/jaar |
Aanvullend Jong Pakket* | Max. €40/dag, max. € 200/jaar |
VGZ Royaal | Geen vergoeding |
VGZ Optimaal | Max. €40/dag, max. € 350/jaar |
VGZ Excellent | Max. €40/dag, max. € 650/jaar |
* Vergoeding geldt ook voor de volgende pakketten: Gemeente Compact, Werkt Goed, Zorgt Goed, Gemeentepakket Compact, Den Haagpakket Compact, Zuid-Limburgpakket Compact en Rotterdampakket Compact.
** Vergoeding geldt ook voor de volgende pakketten: Gezinpakket, Gemeente Compleet, Werkt Beter, Zorgt Beter, Gemeentepakket Compleet, Den Haagpakket, Zuid-Limburgpakket en Rotterdampakket.
*** Vergoeding geldt ook voor de volgende pakketten: Werkt Best en Zorgt Best.
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Basis | Geen vergoeding |
Student | Geen vergoeding |
Start | Max. € 30 p/beh, max. € 100/jaar |
Plus | Max. € 40 p/beh, max. € 350/jaar |
Optimaal | Max. € 50 p/beh, max. € 550/jaar |
Top | Max. € 65 p/beh, max. € 1000/jaar |
Excellent | Max. € 75 p/beh, max. € 1500/jaar |
Optimaal, Top, Excellent: Inclusief geneesmiddelen.
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Extra ZEKUR zorg | Max. €25/beh, max. € 250/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
ZieZo aanvullend 1 | Geen vergoeding |
ZieZo aanvullend 2 | Max. €40/dag, max. € 250/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 1 ster | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 sterren | Max. € 40 p/beh, max. € 250/jaar |
Aanvullend 3 sterren | Max. € 40 p/beh, max. € 450/jaar |
Aanvullend 4 sterren | Max. € 40 p/beh, max. € 650/jaar |
Pakket | Vergoeding |
---|---|
Aanvullend 1 ster | Max. € 25/dag, max. 200/jaar |
Aanvullend 2 sterren | Max. € 25/dag, max. 300/jaar |
Aanvullend 3 sterren | Max. € 25/dag, max. 500/jaar |
Aanvullend 4 sterren | Max. € 40/dag, max. 500/jaar |
Aanvullend 5 sterren | Max. € 40/dag, max. 650/jaar |
Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de correctheid van bovenstaande gegevens. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar en/of controleer uw polis